Relevé trimestriel · T1 2026

Le relevé de prix des koï en France

Minimum, médiane et maximum relevés chez les vendeurs français, par variété, taille, origine et niveau de qualité. Daté, trimestriel, comparable.

Relevé du 16 mars 2026 10 vendeurs dans l’annuaire Prix TTC en euros

Données de démonstration. Les vendeurs et les prix affichés illustrent le format du relevé. Ils ne correspondent à aucun commerce réel. Le premier relevé réel remplacera ces lignes (voir la méthodologie).

Variété TailleOrigineQualité Min.MédianeMax. VendeursÉvolutionvs préc.
Asagi 30 cm Élevage européen Qualité courante 75 € 75 € 75 € 1 ▲ 4,2 %
Asagi 30 cm Import Japon Qualité courante 140 € 140 € 140 € 1 = stable
Asagi 30 cm Import Japon Sélection 270 € 270 € 270 € 1 = stable
Bekko 30 cm Import Japon Qualité courante 110 € 115 € 120 € 2 ▲ 2,2 %
Chagoi 40 cm Élevage européen Qualité courante 75 € 75 € 75 € 1 ▲ 4,2 %
Chagoi 40 cm Élevage français Qualité courante 52 € 52 € 52 € 1 ▲ 4,0 %
Goshiki 30 cm Élevage français Qualité courante 60 € 60 € 60 € 1 ▲ 3,4 %
Goshiki 30 cm Import Japon Qualité courante 100 € 100 € 100 € 1 = stable
Kohaku 30 cm Élevage européen Qualité courante 90 € 94 € 98 € 2 ▲ 2,7 %
Kohaku 30 cm Élevage français Qualité courante 60 € 63 € 65 € 2 ▲ 6,8 %
Kohaku 30 cm Import Japon Qualité courante 160 € 175 € 205 € 5 ▲ 2,9 %
Kohaku 30 cm Import Japon Sélection 410 € 430 € 450 € 2 ▲ 3,6 %
Kohaku 40 cm Import Japon Qualité courante 300 € 320 € 350 € 5 ▲ 3,2 %
Kohaku 50 cm Import Japon Qualité courante 640 € 640 € 640 € 1 ▲ 4,9 %
Kujaku 30 cm Élevage européen Qualité courante 95 € 95 € 95 € 1 ▲ 3,3 %
Kujaku 30 cm Import Japon Qualité courante 200 € 200 € 200 € 1 ▲ 2,6 %
Ogon 30 cm Élevage européen Qualité courante 50 € 50 € 50 € 1 ▲ 4,2 %
Ogon 30 cm Élevage français Qualité courante 38 € 38 € 38 € 1 ▲ 8,6 %
Ogon 30 cm Import Japon Qualité courante 85 € 88 € 90 € 2 ▲ 6,1 %
Sanke 30 cm Élevage européen Qualité courante 90 € 90 € 90 € 1 ▲ 5,9 %
Sanke 30 cm Élevage français Qualité courante 60 € 61 € 62 € 2 ▲ 3,4 %
Sanke 30 cm Import Japon Qualité courante 170 € 175 € 200 € 3 ▲ 2,9 %
Sanke 30 cm Import Japon Sélection 420 € 420 € 420 € 1 ▲ 5,0 %
Sanke 50 cm Import Japon Qualité courante 620 € 620 € 620 € 1 ▲ 3,3 %
Shiro Utsuri 30 cm Import Japon Qualité courante 155 € 158 € 160 € 2 ▲ 3,3 %
Showa 30 cm Élevage européen Qualité courante 95 € 100 € 105 € 2 ▲ 2,6 %
Showa 30 cm Élevage français Qualité courante 65 € 65 € 65 € 1 ▲ 8,3 %
Showa 30 cm Import Japon Qualité courante 185 € 190 € 215 € 3 ▲ 2,7 %
Showa 30 cm Import Japon Sélection 440 € 440 € 440 € 1 ▲ 2,3 %
Shusui 30 cm Élevage européen Qualité courante 72 € 72 € 72 € 1 ▲ 2,9 %
Shusui 30 cm Élevage français Qualité courante 58 € 58 € 58 € 1 ▲ 5,5 %
Shusui 30 cm Import Japon Qualité courante 130 € 130 € 130 € 1 ▲ 4,0 %
Tancho 30 cm Import Japon Qualité courante 245 € 253 € 260 € 2 ▲ 3,1 %

Lecture : la médiane est le prix « du milieu » parmi les vendeurs relevés. Elle est plus fiable que la moyenne, qu’un poisson exceptionnel suffit à faire monter. Clique sur un en-tête pour trier. Une ligne n’est publiée qu’avec au moins un prix daté.

Par variété

Aller directement au prix d’une variété

Comment lire ce relevé

Chaque ligne compare des poissons équivalents : même variété, même taille, même origine, même niveau de qualité. C’est le seul moyen d’obtenir un prix de référence utilisable. Les trois colonnes de prix te donnent la fourchette observée ; la médiane donne le repère le plus stable.

  • Qualité courante : poisson sain, motif lisible, sans qualité exceptionnelle.
  • Sélection : poisson présélectionné pour sa couleur, son motif et sa forme.
  • Origine : pays d’élevage du poisson, pas lieu de vente.

La méthode complète, la façon dont les vendeurs sont choisis et les règles de publication sont détaillées dans la méthodologie.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre moyenne et médiane ?

La médiane est la valeur du milieu : la moitié des prix relevés est en dessous, l’autre au-dessus. Elle n’est pas faussée par un prix exceptionnel, contrairement à la moyenne.

À quelle fréquence le relevé est-il mis à jour ?

Une fois par trimestre. Chaque relevé est daté, et les trimestres précédents restent consultables pour suivre l’évolution.

Les prix incluent-ils la livraison ?

Non. Les prix sont ceux du poisson, TTC, au départ du vendeur. Transport et frais annexes sont à ajouter.

Pourquoi certaines lignes n’ont qu’un seul vendeur ?

Quand la combinaison variété, taille, origine et qualité est rare, un seul vendeur la propose. Le nombre de vendeurs est affiché dans chaque ligne pour que tu pèses la fiabilité du repère.